Copos tostados de arroz, trigo integral y cebada.
Denominación del alimento
Ingredientes y alérgenos
Arroz (46%), Trigo integral (37%), Azúcar, Cebada (5%), Harina de malta de cebada (3.5%), Aroma de malta de cebada, Sal. Vitaminas y Minerales: Niacina, Hierro, Zinc, Riboflavina (B2), Tiamina (B1), Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12.
Cantidad Neta
10x 335 g 335 g
Nombre del operador
Kellogg España, S.L.
Dirección del operador
KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE. ™, ®, © 2015 Kellogg Company. Todos los derechos reservados.
Marca
KELLOGG'S
INFORMACIÓN NUTRICIONAL. VALORES MEDIOS | ||||||
Descripción de la ración | 100 g | 30 g | ||||
Cantidad | Unidad | IR*/VRN** | Cantidad | Unidad | IR*/VRN** | |
Energía | 1588 | KJ | ||||
Energía | 375 | kcal | ||||
Grasas | 1.5 | g | ||||
De las cuales saturadas | 0.3 | g | ||||
Hidratos de carbono | 79 | g | ||||
De los cuales azúcares | 15 | g | ||||
Fibra alimentaria | 4.5 | g | ||||
Proteínas | 9 | g | ||||
Sal | 1 | g | ||||
Vitamina D | 8.4 | μg | 167 | 2.5 | μg | 50 |
Tiamina (B1) | 1.8 | mg | 167 | 0.55 | mg | 50 |
Riboflavina (B2) | 2.3 | mg | 167 | 0.7 | mg | 50 |
Niacina | 13.4 | mg | 84 | 4 | mg | 25 |
Vitamina B6 | 1.2 | mg | 84 | 0.35 | mg | 25 |
Ácido fólico | 334 | μg | 167 | 100 | μg | 50 |
Vitamina B12 | 2.1 | μg | 84 | 0.6 | μg | 25 |
Zinc | 8.4 | mg | 84 | 2.5 | mg | 25 |
Hierro | 11.6 | mg | 84 | 3.5 | mg | 25 |
IR*: Ingesta de referencia. % Según Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) VRN**: Valores de Referencia de Nutrientes (Para Vitaminas y Minerales) |
VALORES MEDIOS
IR*: Ingesta de referencia. % Según Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
VRN**: Valores de Referencia de Nutrientes (Para Vitaminas y Minerales)